Freie Termine und Preise
Überprüfen Sie schnell im untenstehenden Kalender, ob das gewünschte Datum noch verfügbar ist . Die entsprechenden Preise finden Sie in der Tabelle darunter. Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf, um Ihr Segelabenteuer zu buchen.
Die Planung Ihres Segelabenteuers war noch nie so einfach!
Preise
Die Medusa wird nach dem Charterprinzip vermietet: Der Preis bleibt unabhängig von der Anzahl der Mitreisenden gleich. Je mehr Gäste an Bord sind, desto niedriger fällt der Preis pro Person aus. Weniger Gäste genießen mehr Platz und Komfort, zahlen jedoch einen etwas höheren Preis. Auf diese Weise können Sie das optimale Verhältnis von Gemütlichkeit und Raum nach Ihren Wünschen gestalten.
Preisliste der medusa 2025 | ||
---|---|---|
Was ist de Preis pP, bei max. Personenanzal? | Was ist der Gesamtpreis? | |
Woche (7 Tage) | €317,50 | €6.350,- |
Kurzwoche (Montag 10.00 Freitag 15.00) | €199,85 | €3.997,- |
Kurzwoche (Sontag 21.00 Freitag 15.00) | €205,30 | €4.106,- |
Kurzwoche (Sontag 21.00 Freitag 09.00) | €193,80 | €3.867,- |
Kurzwoche (Montag 10.00 Donnerstag 15.00) | €181,50 | €3.630,- |
3 tagen/2 nächte | €130,75 | €2.615,- |
Wochenende (max 12 Personen) | €213,80 | €2.566 |
Wochenende (max 20 Personen) | €183,45 | €3.669 |
wochenende (Jugendgruppe max 20 Personen) | €143,45 | €2.869 |
Kurzes Wochenende (max 12 Personen) | €183,30 | €2.200 |
Kurzes Wochenende (max 20 Personen) | €171,95 | €3.439,- |
Kurzes Wochenende (Jugendgruppe max 20 Personen) | €137,60 | €2.752,- |
Osterwochenende | €197,90 | €3.958 |
Himmelfahrtswochenende (3 Tage) | €221,35 | €4.427 |
Himmelfahrtswochenende (4 Tage) | €245,70 | €4.914 |
Pinksterwochenend | €221,35 | €4.427 |
Fronleichnamwochenende (3 Tage) | €221,35 | €4.427 |
Fronleichnamwochenende (4Tage) | €245,70 | €4.914 |
1/2 Tag Wochenende (max 28 Personen) | €28,65 | €802,- |
1/2 Tag (max 28 Personen) | €22,46 | €629,- |
Tag Wochenende (max 28 Personen) | €57,32 | €1.605,- |
Tag (max 28 Personen) | €49,14 | €1.376,- |
Preisliste der Medusa 2026 | ||
---|---|---|
Was ist de Preis pP, bei max. Personenanzal? | Was ist der Gesamtpreis? | |
Woche (7 Tage) | €330,- | €6.604,- |
Kurzwoche (Montag 10.00 Freitag 15.00) | €207,80 | €4.156,- |
Kurzwoche (Sontag 21.00 Freitag 15.00) | €213,50 | €4.270 |
Kurzwoche (Sontag 21.00 Freitag 09.00) | €201,50 | €4.030 |
Kurzwoche (Montag 10.00 Donnerstag 15.00) | €188,75 | €3.775 |
3 tagen/2 nächte | €136 | €2.720,- |
Wochenende (max 12 Personen) | €222,30 | €2.668,- |
Wochenende (max 20 Personen) | €190,75 | €3.815 |
Wochenende (Jugendgruppe max 20 Personen) | €149,- | €2.980,- |
Kurzes Wochenende (max 12 Personen) | €190,- | €2.280 |
Kurzes Wochenende (max 20 Personen) | €178,80 | €3.576,- |
Kurzes Wochenende (Jugendgruppe max 20 Personen) | €143,10 | €2.862,- |
Osterwochenende | €205,80 | €4.116,- |
Himmelfahrtswochenende (3 Tage) | €230,20 | €4.604 |
Himmelfahrtswochenende (4 Tage) | €255,50 | €5.110,- |
Pinksterwochenend | €230,20 | €4.604 |
Fronleichnamwochenende (3 Tage) | €230,20 | €4.604 |
Fronleichnamwochenende (4Tage) | €255,50 | €5.110 |
1/2 Tag Wochenende (max 28 Personen) | €29,80 | €834,- |
1/2 Tag (max 28 Personen) | €23,36 | €654,- |
Tag Wochenende (max 28 Personen) | €59,61 | €1.669,- |
Tag (max 28 Personen) | €51,11 | €1.431,- |
Im Reisepreis ist enthalten
- 2 Personen Besatzung
- Mehrwertsteuer (BTW)
- Touristensteuer
- Insolvenzabsicherung bei VZR Garant
- Hafen-, Brücken-, Schleusengelder
- Notwendiger Kraftstoff
- Komplett eingerichtete Küche
- Betten bezogen mit Decke
- Endreinigung 120,- €
Nicht enthalten
- Essen und Getränke (Catering bei uns bestellen)
Innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie ein Angebot!
Teile diese Seite: